Couvre-chaussures PP Plastique Eco
Aperçu Description du produit Échantillons pour référence Nos avantages * Fabricant avec 20 ans d'expérience. * ISO134
Overview
Informations de base.
Impression de logos | avec impression de logo |
Groupe | Adulte |
Certificat | CE, ISO |
Taper | Couvre-chaussure |
Port de chargement | Wuhan et Shanghai |
Taille | 16*40 cm, 17*40 cm, 18*42 cm |
Forfait Transport | 100 pièces/sac ou boîte, 2000 pièces/CTN |
spécification | CE, FDA. ISO, VENTE GRATUITE, etc. |
Marque déposée | LAIT |
Origine | Hubei, Chine |
Code SH | 6307900090 |
Capacité de production | 200 000 pièces/jour |
Description du produit
Matériaux | PP/PE/CPE/PP+PE | ||
Taille | 15*36 cm, 15*39 cm, 15*40 cm, 16*40 cm ou toute autre taille dont vous avez besoin | ||
Poids | 1,4 g/pièce, 1,5 g/pièce, 2,0 g/pièce, 2,5 g/pièce, 3,0 g/pièce pour PE et CPE | ||
Emballage | 100 pièces/sac, 2000 pièces/carton ou 100 pièces/sac, 4000 pièces/carton | ||
Couleur | blanc, bleu, vert, rose, etc. | ||
Échantillon | soutien | ||
OEM | soutien |
Description du produit
Envoyez-nous